|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
LCD Size: | 1.12inch(Diagonal) | Display Mode: | Normally black |
---|---|---|---|
قطعنامه: | 50 (ساعت) RGB x 160 (v) | Dot pitch: | 0.2184 (H) x 0.2184(V) um |
منطقه فعال: | 8.49 (ح) x 27.17 (v) میلی متر | Module size: | 10.8(H) x 32.18(V) x2.11(D) mm |
چیدمان رنگ: | نوار RGB Vertical | Interface: | SPI4 LINE |
آی سی درایو: | GC9D01 | Luminance(cd/m2): | 300 (TYP) |
جهت مشاهده: | تمام منظره | Backlight: | 1 White LED |
دمای عملیاتی: | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | دمای ذخیره: | -30℃~+80℃ |
Weight: | 1.1g |
ماژول LCD TFT قطری 1.12 اینچی با کیفیت بالا با وضوح 50 × 160 نقطه، IC درایو GC9D01 و رابط SPI با جوش 13 پین.
T0112KTBIG41 یک ماژول LCD TFT 50RGB × 160 نقطه ای است که از یک پنل LCD TFT ، IC های درایور ، FPC و واحد روشنایی پس زمینه تشکیل شده است.این ماژول نمایشگر با عملکرد بالا برای کاربردهایی که نیاز به اندازه فشرده و دید عالی دارند طراحی شده است.
نه | نماد | توضیحات |
---|---|---|
1 | NC | هيچ ارتباطي وجود نداره |
2 | NC | هيچ ارتباطي وجود نداره |
3 | SDA | پین ورودی/خرید رابط SPI |
4 | SCL | سیگنال تنظیم مجدد (فعال کم) برای شروع دستگاه |
5 | RS | نمایش داده ها/پین انتخاب فرمان در رابط سریال 4 خط |
6 | تنظیم مجدد | سیگنال تنظیم مجدد دستگاه (فعال کم) |
7 | CS | پین انتخاب تراشه (کم فعال، بالا غیرفعال) |
8 | GND | زمین قدرت |
9 | NC | هيچ ارتباطي وجود نداره |
10 | VDD | منبع برق آنالوگ |
11 | LEDK | کاتود LED |
12 | LEDA | آنود LED |
13 | GND | زمین قدرت |
تماس با شخص: Mr. james
تلفن: 13924613564
فکس: 86-0755-3693-4482