|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
اندازه: | 1.54tft | Dimension: | 31.52(W)* 33.72(H) *1.90(T) |
---|---|---|---|
منطقه فعال: | 27.72* 27.72 | Number OfDots: | 240 * RGB * 240 |
LCD Type: | a-Si TFT | Viewing Direction: | ALL |
آی سی درایور: | ST7789V | نوع رابط: | SPI |
Operating Temperature: | -20℃~ 70℃ | Storage Temperature: | -30℃~ 80℃ |
نوع نور پس زمینه: | 3 عدد ال ای دی | Luminance: | Customizable |
Interface Pins: | 24PIN SPI/MCU | با / بدون TSP: | بدون TP/با CTP |
خدمات سفارشی: | FPC ، CTP (پانل لمسی خازنی) ، RTP (پنل لمسی مقاومت) ، تعریف پین ، بسته بندی ، صفحه HD-MI |
ماژول نمایشگر LCD SPI ST7789V با کیفیت بالا با قابلیت های صفحه لمسی اختیاری، طراحی شده برای کاربردهای ساعت و راه حل های نمایشگر فشرده.
ویژگی | مقدار |
---|---|
اندازه | 1.54TFT |
ابعاد | 31.52(W) × 33.72(H) × 1.90(T) mm |
ناحیه فعال | 27.72 × 27.72 mm |
تعداد نقاط | 240 × RGB × 240 |
نوع LCD | a-Si TFT |
جهت دید | همه |
درایور IC | ST7789V |
نوع رابط | SPI |
دمای عملیاتی | -20℃ تا 70℃ |
دمای ذخیره سازی | -30℃ تا 80℃ |
نوع نور پس زمینه | 3 LED |
درخشندگی | قابل تنظیم |
پین های رابط | 24PIN SPI/MCU |
گزینه های صفحه لمسی | بدون TP/با CTP |
خدمات سفارشی | FPC، CTP (صفحه لمسی خازنی)، RTP (صفحه لمسی مقاومتی)، تعریف پین، بسته بندی، برد HD-MI |
صفحه نمایش از 3 خط و 2 کانال استفاده می کندبرای انتقال سیگنال و عملکرد نمایشگر کارآمد.
مورد | نماد | حداقل | معمولی | حداکثر | واحد |
---|---|---|---|---|---|
ولتاژ روشن شدن گیت TFT | VGH | -- | 15 | -- | V |
ولتاژ خاموش شدن گیت TFT | VGL | -- | -10 | -- | V |
ولتاژ الکترود مشترک TFT | Vcom | -- | -1 | -- | V |
برای مشخصات AC دقیق به SPEC درایور IC ST7789V مراجعه کنید.
مورد | نماد | حداقل | معمولی | حداکثر | واحد |
---|---|---|---|---|---|
ولتاژ تغذیه آنالوگ | VCI | 2.5 | 2.8 | 3.3 | V |
ولتاژ تغذیه دیجیتال | VDD | 2.5 | 2.8 | 3.3 | V |
ولتاژ تغذیه I/O | IOVCC | 1.65 | 1.8/2.8 | 3.3 | V |
ولتاژ ورودی بالا | VIH | 0.8*IOVCC | - | IOVCC | V |
ولتاژ ورودی پایین | VIL | 0 | - | 0.2*IOVCC | V |
ولتاژ خروجی بالا | VOH | 0.8*IOVCC | - | - | V |
ولتاژ خروجی پایین | VOL | - | - | 0.2*IOVCC | V |
مورد | نماد | حداقل | معمولی | حداکثر | واحد |
---|---|---|---|---|---|
جریان LED | IB | -- | 45 | 60 | mA |
ولتاژ LED | Vf | 2.8 | 3.0 | 3.2 | V |
CIE X | X | 0.265 | 0.295 | 0.325 | |
CIE Y | Y | 0.26 | 0.29 | 0.32 |
تماس با شخص: Mr. james
تلفن: 13924613564
فکس: 86-0755-3693-4482