|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
اندازه پنل: | 12.1 اینچ | قطعنامه: | 1024 (افقی)*768 (عمودی) |
---|---|---|---|
رابط: | LVDS | نوع اتصال: | کانکتور |
عمق رنگ: | 16.7 میلیون | نوع فناوری: | a-Si |
پیکربندی پیکسل: | RGB-Stripe | حالت نمایش: | به طور معمول سیاه و سفید |
درمان سطح: | HC | جهت مشاهده: | دید کامل |
جهت مقیاس خاکستری: | آزاد | LCM (W x H x D) (mm): | 260.5*204*8.6 |
منطقه فعال ((ملی متر): | 245.76x 184.32 | اعداد LED: | 44leds |
خدمات سفارشی: | رنگ های مختلف ، اشکال مختلف ، چاپ آرم ، از طریق سوراخ ها ، پنجره های شفاف ، چاپ ابریشم ، جوهر ضد UV |
ویژگی | ارزش |
---|---|
اندازه پنل | 12.1 اینچ |
قطعنامه | 1024 (افقی) × 768 (عمودی) |
رابط | LVDS |
نوع اتصال | کانکتور |
عمق رنگ | 16.7M |
نوع تکنولوژی | a-Si |
پیکسل ها | خط RGB |
حالت نمایش | معمولاً سياه |
درمان سطح | HC |
جهت مشاهده | منظره کامل |
مقیاس خاکستری جهت | آزاد |
ابعاد LCM (W × H × D) | 260.5 × 204 × 8.6 میلی متر |
منطقه فعال | 245.76 × 184.32 میلی متر |
شماره های LED | ۴۴ لامپ |
خدمات سفارشی | رنگ های مختلف، شکل ها، چاپ لوگو، از طریق سوراخ، پنجره های شفاف، چاپ ابریشم، جوهر ضد ماوراء بنفش، OCA رنگارنگ، و غیره. |
تعیین پین کانکتور LCM (CN1): STARCONN 076B20-0048RA-G4 یا JAE FI-SEB20P-HFE (یا معادل آن)
پست ها | نماد | شرایط | دقیقه ای | -آره. | مکس | واحد | یادآوری |
---|---|---|---|---|---|---|---|
زاویه دید | fθT | مرکز CR≥10 | 80 | 85 | - | درجه. | توجه2 |
fθB | 80 | 85 | - | ||||
fθL | 80 | 85 | - | ||||
fθR | 80 | 85 | - | ||||
نسبت کنتراست | CR | Θ = 0 | 600 | 900 | - | - | یادداشت1، یادداشت3 |
زمان پاسخ | تن | 25°C | - | 20 | 30 | ms | توجه1، توجه4 |
TOFF | 25°C | - | 25 | 35 | ms | توجه1، توجه4 |
تماس با شخص: Mr. james
تلفن: 13924613564
فکس: 86-0755-3693-4482