جزئیات محصول:
پرداخت:
|
Panel Size: | 3.5 inch | Number of Pixels: | 340(RGB)×800 |
---|---|---|---|
LCD type: | a-Si TFT | Pixel Configuration: | R.G.B. Vertical Stripe |
Display Mode: | IPS/Transmissive/Normally Black | جهت مشاهده: | همه |
H xV x T (mm): | 36.67(H) ×88.45(V)×1.65(T) | منطقه فعال ((ملی متر): | 33.97 (ساعت) 81 × (V) |
With /Without Touch screen: | Without | نوع کانکتور مطابقت: | 0.5 زمین 40pin |
Backlight Type: | White LED | Interface: | 3SPI+18RGB |
تعداد رنگ: | 262K | Driver IC: | ST7701S |
Custom Service: | different colors, different shapes, logo printing, through holes, transparent windows, silk printing, anti-UV ink, colorful OCA, etc. | ||
برجسته کردن: | صفحه لمسی ظرفیت 340x800,3صفحه لمسی ظرفیتی.5',پنل لمسی ظرفیتی RGB,3.5'' capacitive touch screen,RGB capacitive touch panel |
3.5 اینچ ۳۴۰×۸۰۰ رزولوشن SPI RGB Interface قابل تنظیم CTP Capacitive Touch Screen ST7701S
این صفحه LCD 3.5 اینچی ما است، با یک صفحه لمسی ظرفیتی قابل تنظیم. با وضوح 340x800، تصویر شفاف و روشن است.آسان کردن اتصال و سازگاری با سیستم ها با رابط های RGB و SPI. تکنولوژی TP آن را قادر می سازد تا از روش های مختلف و حساس لمس پشتیبانی کند. این صفحه لمسی یک راه حل قابل اعتماد و کاربر پسند است که راحتی و عملکرد دستگاه های شما را افزایش می دهد،چه پروژه های DIY باشد، سیستم های جاسازی شده و یا حتی کاربردهای صنعتی کوچک با اندازه کامل خود، آن را در طراحی با فضای محدود بدون به خطر انداختن عملکرد میپردازد.
تخصیص پین
نمودار بلوک
سوالات عمومی
تماس با شخص: Mr. james
تلفن: 13924613564
فکس: 86-0755-3693-4482