|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
LCD Type: | 8 inch | قطعنامه: | 800 (افقی)*480 (عمودی) |
---|---|---|---|
Glass Maker: | Innolux | Interface: | 60pin 24Bit RGB |
Connect type: | Connector | عمق رنگ: | 16.7 میلیون |
نوع فناوری: | a-Si | Pixel Configuration: | R.G.B. Stripe |
Display Mode: | Normally Black | Viewing Direction: | ALL |
Display Spec. Pixel pitch (mm): | 0.0736×3(H) x 0.207(V) | LCM (Wx H x D)(mm): | 192.8*116.9*6.4 |
Active Area(mm): | 176.64 x 99.36 | اعداد LED: | 27 LED |
luminance: | 350cd/m2 | با / بدون TSP: | بدون |
Storage temperature: | -30--+80(℃) | دمای کار: | -20-+70 (℃) |
Custom Service: | FPC, CTP (capacitive touch panel), RTP (resistive touch panel), pin definition, packing, HD-MI board | ||
برجسته کردن: | صفحه لمسی 8 اینچی PCAP,صفحه لمسی PCAP 800×480,صفحه نمایش LCD ۸ اینچی 60PIN,800×480 PCAP Touch Panel,60PIN 8 inch lcd screen |
ویژگی | مقدار |
---|---|
نوع LCD | 8 اینچ |
وضوح | 800 (افقی)*480 (عمودی) |
سازنده شیشه | Innolux |
رابط | 60 پین 24 بیت RGB |
نوع اتصال | کانکتور |
عمق رنگ | 16.7 میلیون |
نوع فناوری | a-Si |
پیکربندی پیکسل | R.G.B. Stripe |
حالت نمایش | معمولاً سیاه |
جهت دید | همه |
مشخصات نمایش. فاصله پیکسل (mm) | 0.0736×3(H) x 0.207(V) |
LCM (Wx H x D)(mm) | 192.8*116.9*6.4 |
مساحت فعال (mm) | 176.64 x 99.36 |
تعداد LED | 27 LED |
درخشندگی | 350cd/m2 |
با / بدون TSP | بدون |
دمای ذخیره سازی | -30--+80(℃) |
دمای عملیاتی | -20--+70(℃) |
سرویس سفارشی | FPC، CTP (صفحه لمسی خازنی)، RTP (صفحه لمسی مقاومتی)، تعریف پین، بسته بندی، برد HD-MI |
صفحه نمایش LCD 8 اینچی دارای وضوح 800×480 با رابط RGB 60PIN و قابلیت لمس خازنی است. این مجموعه TFT LCD (LCM) برای نمایشگرهای داخل خودرو طراحی شده است و دید واضحی از اطلاعات رانندگی و محتوای سرگرمی را ارائه می دهد.
ویژگی های کلیدی عبارتند از:
شماره. | نماد | توضیحات |
---|---|---|
1 | GND | زمین برق |
2 | AVDD | برق برای مدار آنالوگ |
3 | VCC | برق برای مدار دیجیتال |
4 | R0 | داده های قرمز |
5 | R1 | داده های قرمز |
6 | R2 | داده های قرمز |
7 | R3 | داده های قرمز |
8 | R4 | داده های قرمز |
9 | R5 | داده های قرمز |
10 | R6 | داده های قرمز |
11 | R7 | داده های قرمز |
12 | G0 | داده های سبز |
13 | G1 | داده های سبز |
14 | G2 | داده های سبز |
15 | G3 | داده های سبز |
16 | G4 | داده های سبز |
17 | G5 | داده های سبز |
18 | G6 | داده های سبز |
19 | G7 | داده های سبز |
20 | B0 | داده های آبی |
تماس با شخص: Mr. james
تلفن: 13924613564
فکس: 86-0755-3693-4482