|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
Size: | 10.1TFT | خدمات سفارشی: | FPC ، CTP (پانل لمسی خازنی) ، RTP (پنل لمسی مقاومت) ، تعریف پین ، بسته بندی ، صفحه HD-MI |
---|---|---|---|
Resolution: | 1200(horizontal)*1920(Vertical) | Interface: | MIPI |
نوع اتصال: | کانکتور | Color Depth: | 16.7M |
Technology type: | a-Si | Pixel Configuration: | R.G.B.-Vertical Stripe |
Display Mode: | Normally Black | Driver IC: | OTA7290B |
Surface Treatment: | HC | Viewing Direction: | ALL |
LCM (W x H x D) (mm): | 162.32X243.58*4.75 | منطقه فعال ((ملی متر): | 216.576x135.36 |
With /Without TSP: | Without TSP | اعداد LED: | 32leds (8*4) |
Operating Temperature: | -20℃~ 70℃ | دمای ذخیره سازی: | -30 ℃ ~ 80 ℃ |
luminance: | 400cd/m2 | ||
برجسته کردن: | ماژول نمایش LCD 1200 X 1920 tft,10.1 اینچ ماژول نمایش LCD TFT,ماژول نمایش TFT رابط MIPI,10.1 Inch tft lcd display module,MIPI Interface tft display module |
ویژگی | مقدار |
---|---|
اندازه | 10.1TFT |
سرویس سفارشی | FPC، CTP (صفحه لمسی خازنی)، RTP (صفحه لمسی مقاومتی)، تعریف پین، بسته بندی، برد HD-MI |
رزولوشن | 1200 (افقی)*1920 (عمودی) |
رابط | MIPI |
نوع اتصال | کانکتور |
عمق رنگ | 16.7M |
نوع فناوری | a-Si |
پیکربندی پیکسل | R.G.B.-نوار عمودی |
حالت نمایش | معمولاً سیاه |
درایور IC | OTA7290B |
پردازش سطح | HC |
جهت دید | همه |
LCM (عرض x ارتفاع x عمق) (mm) | 162.32X243.58*4.75 |
مساحت فعال (mm) | 216.576X135.36 |
با / بدون TSP | بدون TSP |
تعداد LED | 32LEDs (8*4) |
دمای عملیاتی | -20℃~ 70℃ |
دمای ذخیره سازی | -30℃~ 80℃ |
درخشندگی | 400cd/m2 |
این ماژول نمایشگر LCD TFT 10.1 اینچی دارای رزولوشن بالایی از 1200×1920 پیکسل با رابط MIPI با 40 پین است. این ماژول که برای عملکرد بصری برتر طراحی شده است، تصاویر واضح و دقیقی را با بازتولید رنگ دقیق ارائه می دهد.
شماره | نماد | توضیحات |
---|---|---|
1 | GND | زمین |
2-4 | LEDK | کاتد نور پس زمینه |
5 | NC | NC |
6-8 | LEDA | آند نور پس زمینه |
9 | NC | NC |
10 | TP-VDD | منبع تغذیه TP |
11 | TP-RET | پین ریست TP برای |
12 | TP-INT | وقفه ارتباطی TP برای |
13 | TP-SDA | ورودی داده TP SPI |
14 | TP-SCL | ساعت TP SPI |
15 | GND | زمین |
16-17 | NC | NC |
18-20 | VDD3.3V | منبع تغذیه |
21 | GND | زمین |
22 | D0P | جفت ساعت دیفرانسیل MIPI DSI |
23 | D0N | جفت ساعت دیفرانسیل MIPI DSI |
24 | GND | زمین |
25 | D1P | جفت ساعت دیفرانسیل MIPI DSI |
26 | D1N | جفت ساعت دیفرانسیل MIPI DSI |
27 | GND | زمین |
28 | CLKP | جفت ساعت دیفرانسیل MIPI DSI |
29 | CLKN | جفت ساعت دیفرانسیل MIPI DSI |
30 | GND | زمین |
31 | D2P | جفت ساعت دیفرانسیل MIPI DSI |
32 | D2N | جفت ساعت دیفرانسیل MIPI DSI |
33 | GND | زمین |
34 | D3P | جفت ساعت دیفرانسیل MIPI DSI |
35 | D3N | جفت ساعت دیفرانسیل MIPI DSI |
36 | GND | زمین |
37 | BIST-NC | NC |
38 | RESET | پین ریست |
39 | LCD-ID0 | مدار LCD_ID |
40 | LCD-ID1 | مدار LCD_ID |
41-44 | NC | NC |
45 | GND | زمین |
پارامتر | مقدار | واحد | یادداشت |
---|---|---|---|
جریان LED (IF) | 60 | 80 | 100 | mA | یادداشت 1، 2، 3 |
ولتاژ LED (VF) | 22.4 | 24 | 25.6 | V |
تماس با شخص: Mr. james
تلفن: 13924613564
فکس: 86-0755-3693-4482