جزئیات محصول:
پرداخت:
|
Size: | 1.32 inch | Display Mode:: | Passive Matrix |
---|---|---|---|
Display Color: | Monochrome (White) | Drive Duty: | 1/96 Duty |
Outline Drawing: | According to the annexed outline drawing | Number of Pixels: | 128 x96 |
اندازه پنل: | 32.6 x28.3 x1.6 (میلی متر) | Active Area: | 26.86 x20.14(mm) |
Pixel Pitch: | 0.21 x0.21 (میلی متر) | Pixel Size: | 0.19 x 0.19(mm) |
آی سی درایور: | SSD1327 | FPC Number: | NFP1327-19 |
Interface: | 8-bit 68XX/80XX Parallel, 4-wire SPl, 12C | FPC Connecting Mode: | 25 Pin Soldering FPC |
درخشندگی: | 100cd/m2 | ||
برجسته کردن: | صفحه نمایش 30 پین,1.32' نمایشگر تک رنگ,پانل ماژول LCD 128x96,1.32'' Monochrome pmoled display,128x96 LCD Module Panel |
1.3inch 30Pin SPI I2C Parallel Monochrome PMOLED Display LCD Module Panel SSD1327 1.32 اینچ 128x96 رنگ سفید صفحه نمایش مونو OLED
X132-2896GSWHG01-H25 نوع تاشو ماژول صفحه نمایش OEL شماره پیکسل: 128 x 96 ، تک رنگ ، بسته C0G
منطقه فعال / نقشه برداری حافظه و ساخت پیکسل
نقشه مکانیکی
تعریف پین
تعریف پین (در ادامه)
سوالات عمومی
تماس با شخص: Mr. james
تلفن: 13924613564
فکس: 86-0755-3693-4482