جزئیات محصول:
پرداخت:
|
Size: | 1.54 inch | Display Mode:: | Passive Matrix |
---|---|---|---|
Display Color: | Monochrome (White) | Drive Duty: | 1/64 Duty |
Outline Drawing: | According to the annexed outline drawing | Number of Pixels: | 128 x 64 |
اندازه پنل: | 42.04 x 27.22 x 1.4 (میلی متر) | Active Area: | 35.052 x 17.516(mm) |
Pixel Pitch: | 0.274x0.274 (میلی متر) | Pixel Size: | 0.254 x 0.254 (mm) |
آی سی درایور: | SSD1309 | FPC Number: | NFP1309-01 |
Interface: | 8-bit 68XX80XX Parallel, 4-Wire SPl, 12C | FPC Connecting Mode: | 24 Pin Soldering FPC |
درخشندگی: | 150cd/m2 | وزن: | 3.28 (گرم) |
Operating Temperature: | -40~85°C | ||
برجسته کردن: | 1صفحه نمایش LCD OLED 54',1صفحه نمایش LCD OLED.5',صفحه نمایش LCD 128x64 OLED,1.5'' OLED LCD Display,128x64 lcd display oled |
X154-2864KLBTG01-C24 نوع تاشو ماژول نمایش OEL عدد پیکسل: 128 x 64 ، تک رنگ ، بسته COG
منطقه فعال / نقشه برداری حافظه و ساخت پیکسل
نقشه مکانیکی
تعریف پین
اجزای توصیه شده:
C1، C2: 1μF / 16V، X5R
C3: 2.2μF / 25V
C4: 4.7μF / 25V، X7R
C5: 0.1μF/ 25V، X7R R1, R2: 47kΩ R3: 910KΩ، R3 = ( ولتاژ در IREF - VSS) / IREF Q1: FDN338P Q2: FDN335N یادداشت: VDD: 1.65V ~ 3.3V VCC_IN: 11.5 ~ 12.5V
ویژگی های زمان بندی رابط سریال: (SPI ۴ سیم)
تماس با شخص: Mr. james
تلفن: 13924613564
فکس: 86-0755-3693-4482